Перечень услуг
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме по адресу:
г.Королев, ул.Академика Легостаева, д.4, д.4 корп.1, д.4 корп.2, д.4 корп.3
с 01.07.2022 года
№ п/п | Статьи затрат | Цена за единицу измерения работы или услуги (руб./1 м² в мес.) |
---|---|---|
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструкций МКД, в т.ч. подготовка дома к сезонной эксплуатации | 8,17 |
2 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 4,00 |
3 | Содержание и техническое обслуживание лифтов | 6,59 |
4 | Содержание и техническое обслуживание системы ППА и ДУ | 2,85 |
5 | Обслуживание ИТП | 0,60 |
6 | Уборка мест общего пользования | 2,75 |
7 | Уборка придворовых территорий | 3,40 |
8 | Управление МКД | 5,88 |
9 | Услуги ЕДС | 1,10 |
10 | Аварийно-диспечерская служба | 0,70 |
11 | Общеэксплуатационные расходы | 2,17 |
12 | Услуги расчетного центра | 1,52 |
13 | Паспортный стол | 0,41 |
ИТОГО: | 40,14 |
Гарантийный срок на данные работы не предусмотрен
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний год нет.