Перечень услуг
для обеспечения надлежащего содержания общего имущества
в многоквартирном доме по адресу:
г.Королев, ул.Горького, д.47
с 01.07.2022 года
№ п/п | Статьи затрат | Цена за единицу измерения работы или услуги (руб./1 м² в мес.) |
---|---|---|
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструкций МКД, в т.ч. подготовка дома к сезонной эксплуатации | 7,37 |
2 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 5,00 |
3 | Содержание и техническое обслуживание лифтов | 6,10 |
4 | Содержание и техническое обслуживание системы ППА и ДУ | 2,90 |
5 | Уборка мест общего пользования | 2,75 |
6 | Уборка придворовых территорий | 3,40 |
7 | Управление МКД | 5,88 |
8 | Услуги ЕДС | 1,10 |
9 | Общеэксплуатационные расходы | 2,17 |
10 | Услуги расчетного центра | 1,52 |
11 | Паспортный стол | 0,41 |
ИТОГО: | 38,60 |
Гарантийный срок на данные работы не предусмотрен
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний год нет.