Перечень услуг
для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
г.Королев, ул.Фрунзе, д.1Д корп.1 и 2
с 01.07.2023 года
№ п/п | Статьи затрат | Цена за единицу измерения работы или услуги (руб./1 м² в мес.) |
---|---|---|
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструкций МКД, в т.ч. подготовка дома к сезонной эксплуатации | 8,95 |
2 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 3,97 |
3 | Содержание и техническое обслуживание лифтов | 7,29 |
4 | Содержание и техническое обслуживание системы ППА и ДУ | 3,48 |
5 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 1,60 |
6 | Уборка мест общего пользования | 2,91 |
7 | Уборка придворовых территорий | 3,60 |
8 | Управление МКД | 6,22 |
9 | Услуги ЕДС | 1,16 |
10 | Аварийно-диспечерская служба | 0,53 |
11 | Услуги расчетного центра | 1,52 |
12 | Паспортный стол | 0,41 |
ИТОГО: | 41,64 |
Гарантийный срок на данные работы не предусмотрен
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний год нет.