Перечень услуг
для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме по адресу:
МО, г.о. Королев, ул.Чехова, д.13
с 01.07.2022 года
№ п/п | Статьи затрат | Цена за единицу измерения работы или услуги (руб../1 м² в мес.) |
---|---|---|
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструкций МКД, в т.ч. подготовка дома к сезонной эксплуатации | 9,03 |
2 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем | 5,00 |
3 | Содержание и техническое обслуживание лифтов | 5,80 |
4 | Содержание и техническое обслуживание системы ППА и ДУ | 2,34 |
5 | Обслуживание ИТП | 1,10 |
6 | Уборка мест общего пользования | 2,20 |
7 | Уборка придворовых территорий | 3,10 |
8 | Управление МКД | 5,88 |
9 | Услуги ЕДС | 1,10 |
10 | Аварийно-диспечерская служба | 0,55 |
11 | Общеэксплуатационные расходы | 2,11 |
16 | Услуги расчетного центра | 1,52 |
17 | Паспортный стол | 0,41 |
ИТОГО: | 40,14 |
Гарантийный срок на данные работы не предусмотрен
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний год нет.