Перечень услуг
для обеспечения надлежащего содержания
общего имущества в многоквартирном доме
г.Мытищи, ул.Колпакова, д.37
с 01.07.2022 года
№ п/п | Статьи затрат | Цена за единицу измерения работы или услуги (руб./1 м² в мес.) |
---|---|---|
1 | Работы, необходимые для надлежащего содержания конструкций МКД, в т.ч. подготовка дома к сезонной эксплуатации | 8,05 |
2 | Техническое обслуживание и ремонт инженерных систем, входящих в состав общего имущества МКД | 2,61 |
3 | Техническое обслуживание и ремонт электротехнических устройств, входящих в состав общего имущества МКД | 2,70 |
4 | Содержание и техническое обслуживание и ремонт лифтов | 8,14 |
5 | Содержание и техническое обслуживание системы ППА и ДУ | 2,79 |
6 | Содержпние и обслуживание ИТП | 0,35 |
7 | Обслуживание системы видеонаблюдения | 0,00 |
8 | Обслуживание системы АИИСКУЭ | 0,00 |
9 | Уборка мест общего пользования | 2,40 |
10 | Содержание земельного участка, на котором расположен МКД, с элементами озеленения и благоустройства, уборка придворовых территорий | 3,22 |
11 | Управление МКД | 5,63 |
12 | Аварийно-диспечерская служба | 0,93 |
13 | Общеэксплуатационные расходы | 1,00 |
ИТОГО: | 37,82 |
Гарантийный срок на данные работы не предусмотрен
Случаев снижения платы за нарушение качества содержания и ремонта общего имущества в МКД за последний год нет.