План работ жилого фонда на 2021 год
ООО «ЖЭК №3»Техкомсервис»
г.Королев, ул.Маяковского, д.18
№ п/п | Наименование работ | ед.изм | кол-во |
---|---|---|---|
1 | замена запорнай арматуры | шт | 10 |
2 | ревизия электрооборудования (поэтажные щитки, ВРУ) | шт | 34 |
3 | окраска оград, детских площадок, бордюров | м² | 250 |
4 | замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | шт | 45 |
5 | подготовка дома к отопительному сезону | дом | 1 |
6 | ремонт входных групп | шт | 1 |
7 | регулировка системы отопления и гвс | дом | 1 |
8 | покос газона | м² | 1000 |
9 | мелкий ремонт (замена пружин, ручек, замена стекол и т.д) | дом | 1 |
10 | замена, ремонт, прочистка труб.опроводов ХВС, ГВС, СК | п.м | 15 |
износ до 20%
г.Королев, ул.Маяковского, д.18А
№ п/п | Наименование работ | ед.изм | кол-во |
---|---|---|---|
1 | замена запорнай арматуры | шт | 18 |
2 | ревизия электрооборудования (поэтажные щитки, ВРУ) | шт | 34 |
3 | окраска оград, детских площадок, бордюров | м² | 200 |
4 | замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | шт | 45 |
5 | подготовка дома к отопительному сезону | дом | 1 |
6 | ремонт входных групп | шт | 1 |
7 | регулировка системы отопления и гвс | дом | 1 |
8 | покос газона | м² | 1000 |
9 | мелкий ремонт (замена пружин, ручек, замена стекол и т.д) | дом | 1 |
10 | замена, ремонт, прочистка труб.опроводов ХВС, ГВС | п.м | 15 |
11 | благоустройство (покос газонов, восстановление газона, покраска малых форм, посадка цветов) | дом | 1 |
износ до 20%
г.Королев, ул.Маяковского, д.18Б
№ п/п | Наименование работ | ед.изм | кол-во |
---|---|---|---|
1 | замена запорнай арматуры | шт | 20 |
2 | ревизия электрооборудования (поэтажные щитки, ВРУ) | шт | 34 |
3 | окраска оград, детских площадок, бордюров | м² | 200 |
4 | замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | шт | 90 |
5 | покос газона | м² | 1000 |
6 | ремонт входных групп | шт | 1 |
7 | подготовка дома к отопительному сезону | дом | 1 |
8 | регулировка системы отопления и гвс | дом | 1 |
9 | мелкий ремонт (замена пружин, ручек, замена стекол и т.д) | дом | 1 |
10 | замена, ремонт, прочистка труб.опроводов ХВС, ГВС | п.м | 15 |
11 | благоустройство (покос газонов, восстановление газона, покраска малых форм, посадка цветов) | дом | 1 |
износ до 20%
г.Королев, ул.Маяковского, д.18В
№ п/п | Наименование работ | ед.изм | кол-во |
---|---|---|---|
1 | замена запорнай арматуры | шт | 18 |
2 | ревизия электрооборудования (поэтажные щитки, ВРУ) | шт | 34 |
3 | окраска оград, детских площадок, бордюров | м² | 200 |
4 | замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | шт | 50 |
5 | ремонт входных групп | шт | 1 |
6 | подготовка дома к отопительному сезону | дом | 1 |
7 | регулировка системы отопления и гвс | дом | 1 |
8 | покос газона | м² | 1000 |
9 | мелкий ремонт (замена пружин, ручек, замена стекол и т.д) | дом | 1 |
10 | замена, ремонт, прочистка труб.опроводов ХВС, ГВС | п.м | 20 |
11 | благоустройство (покос газонов, восстановление газона, покраска малых форм, посадка цветов) | дом | 1 |
износ до 20%
г.Королев, ул.Маяковского, д.18Г
№ п/п | Наименование работ | ед.изм | кол-во |
---|---|---|---|
1 | замена запорнай арматуры | шт | 18 |
2 | ревизия электрооборудования (поэтажные щитки, ВРУ) | шт | 34 |
3 | окраска оград, детских площадок, бордюров | м² | 200 |
4 | ремонт входных групп | шт | 1 |
5 | замена электрооборудования (лампы, светильники, розетки) | шт | 45 |
6 | подготовка дома к отопительному сезону | дом | 1 |
7 | регулировка системы отопления и гвс | дом | 1 |
8 | покос газона | м² | 1000 |
9 | мелкий ремонт (замена пружин, ручек, замена стекол и т.д) | дом | 1 |
10 | замена, ремонт, прочистка труб.опроводов ХВС, ГВС | п.м | 12 |
11 | благоустройство (покос газонов, восстановление газона, покраска малых форм, посадка цветов) | дом | 1 |
износ до 20%